上海乾魁机械制造有限公司
181-2121-6789
所有产品分类
PRODUCT CATEGORIES
ZHX-1550双面铣参数配置表
配置名称 | 单位 | 规格型号 | 数量/单位 |
工作台长度x宽度 | mm | 1500mmx500mm | 1台 |
加工尺寸(长/宽) | mm | 1500mm/500mm | |
T型槽槽数 | 个 | 3 | |
T型槽槽宽 | mm | 22 | |
T型槽槽间距 | mm | 165 | |
铣头电机功率 | Kw | 5.5Kw | 2个 |
工作台电机功率 | Kw | 1.1Kw | 1个 |
升降电机功率 | Kw | 1.1Kw | |
工作台减速机功率 | Kw | XLD3-17-3 | 1个 |
铣头齿轮 | 套 | 20洛钼钛 | 1套 |
主轴锥度 | NT50 7:24 | ||
主轴转速级数 | 个 | 6 | |
主轴转速范围 | r/min | 6段/106-664 | |
工作台进给速度 | mm/min | 无级变速 | |
工作台快速速度 | mm/min | 1500 | |
主轴箱升降速度 | mm/min | 无极 | |
床身护板 | 简易护板 | 1套 | |
电器元件 | 1套 | ||
变频器 | 4.0 | 1套 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
版权所有:上海乾魁机械制造有限公司